ARKIV - MR Stolper | Produktdatablad | DK
MR stolpe | Produktdatablad | EN
MR stolpe | DoP | DK
Stål A | EPD | EN
MR stolpe
MR stolpe til indervægge
Beskrivelse
Stolpe med asymmetriske flanger. Kan skydes ind i hinanden. Alle stolper har huller (19 mm bredde) i top og bund for installationsgennemføring.
Kan også anvendes til Aquapanel Indoor plader.
Flangehøjde mm: 38/40
Godstykkelse mm: 0,46
Stk. pr bundt: 12 (MR 45 - MR 70) / 8 (MR 95 - MR 145) / 4 (MR 160)
Flere bredder og længder. Med asymmetriske flanger. Husk vi leverer stålprofiler på fixmål.
Fordelene ved stålprofiler er mange. De er nemme at håndtere og montere, og kan leveres i ønskede længder, hvilket betyder mindre spild og formstabile profiler.
Ved at variere type af profiler, skeletopbygningen og antallet af gipspladelag, opfyldes selv de strengeste krav til lyd og brand. Indervægssystemet er fleksibelt og giver ikke begrænsninger i den arkitektoniske kreativitet.
Knauf inderv
Produktvarianter
Produktnavn | Bredde | Flangehøjde | Længde | Godstykkelse | Korrosionsklasse | Materialenr. | DB nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MR 160 | 160 mm | 38/40 mm | 6000 mm | 0.46 mm | C1 | 00181016 | 5304117 |
MR 145 | 145 mm | 38/40 mm | 3600 mm | 0.46 mm | C1 | 00181013 | |
MR 45 | 45 mm | 38/40 mm | 2700 mm | 0.46 mm | C1 | 00180988 | 5304087 |
MR 145 | 145 mm | 38/40 mm | 3000 mm | 0.46 mm | C1 | 00181012 | 5304114 |
MR 120 | 120 mm | 38/40 mm | 4000 mm | 0.46 mm | C1 | 00181010 | 5304113 |
MR 145 | 145 mm | 38/40 mm | 4000 mm | 0.46 mm | C1 | 00181014 | 5304116 |
MR 120 | 120 mm | 38/40 mm | 3000 mm | 0.46 mm | C1 | 00181008 | |
MR 95 | 95 mm | 38/40 mm | 2600 mm | 0.46 mm | C1 | 00181001 | 5304105 |
MR 45 | 45 mm | 38/40 mm | 2500 mm | 0.46 mm | C1 | 00180986 | 5304081 |
MR 95 | 95 mm | 38/40 mm | 3000 mm | 0.46 mm | C1 | 00181002 | 5304106 |
MR 45 | 45 mm | 38/40 mm | 3600 mm | 0.46 mm | C1 | 00180991 | 5304091 |
MR 120 | 120 mm | 38/40 mm | 5000 mm | 0.46 mm | C1 | 00626707 | 1989940 |
MR 70 | 70 mm | 38/40 mm | 2500 mm | 0.46 mm | C1 | 00180993 | 5304092 |
MR 145 | 145 mm | 38/40 mm | 7000 mm | 0.46 mm | C1 | 00625338 | 1989932 |
MR 95 | 95 mm | 38/40 mm | 5000 mm | 0.46 mm | C1 | 00181006 | 5304110 |
MR 120 | 120 mm | 38/40 mm | 6000 mm | 0.46 mm | C1 | 00625332 | 1989941 |
MR 145 | 145 mm | 38/40 mm | 5000 mm | 0.46 mm | C1 | 00625335 | 1989920 |
MR 145 | 145 mm | 38/40 mm | 6000 mm | 0.46 mm | C1 | 00625337 | 1989929 |
MR 70 | 70 mm | 38/40 mm | 3300 mm | 0.46 mm | C1 | 00180997 | 5304098 |
MR 70 | 70 mm | 38/40 mm | 2700 mm | 0.46 mm | C1 | 00180995 | 5304096 |
MR 45 | 45 mm | 38/40 mm | 3300 mm | 0.46 mm | C1 | 00180990 | 5304090 |
MR 70 | 70 mm | 38/40 mm | 3000 mm | 0.46 mm | C1 | 00180996 | 5304097 |
MR 70 | 70 mm | 38/40 mm | 4000 mm | 0.46 mm | C1 | 00180999 | 5304104 |
MR 95 | 95 mm | 38/40 mm | 4500 mm | 0.46 mm | C1 | 00181005 | 5304109 |
MR 95 | 95 mm | 38/40 mm | 3600 mm | 0.46 mm | C1 | 00181003 | 5304107 |
MR 45 | 45 mm | 38/40 mm | 3000 mm | 0.46 mm | C1 | 00180989 | 5304089 |
MR 120 | 120 mm | 38/40 mm | 3600 mm | 0.46 mm | C1 | 00181009 | 5304112 |
MR 70 | 70 mm | 38/40 mm | 3600 mm | 0.46 mm | C1 | 00180998 | 5304100 |
MR 95 | 95 mm | 38/40 mm | 4000 mm | 0.46 mm | C1 | 00181004 | 5304108 |
Findes i systemer

Vi sætter ergonomien i fokus
Vi sætter ergonomien i fokus