MR stolpe | DoP | DK
Ydeevnedeklaration DoP_EN_14195_Z100_C_250N_0087_MR_2020-03-09
MR stolpe | Produktdatablad | EN
Produktdatablad (Engelsk)
MR stolper | Produktdatablad | DK
Produktdatablad (Dansk)
MR stolpe
MR stolpe til indervægge

Beskrivelse
Stolpe med asymmetriske flanger. Kan skydes ind i hinanden. Alle stolper har huller (19 mm bredde) i top og bund for installationsgennemføring.
Kan også anvendes til Aquapanel Indoor plader.
Flangehøjde mm: 38/40
Godstykkelse mm: 0,46
Stk. pr bundt: 12 (MR 45 - MR 70) / 8 (MR 95 - MR 145) / 4 (MR 160)
Flere bredder og længder. Med asymmetriske flanger. Husk vi leverer stålprofiler på fixmål.
Fordelene ved stålprofiler er mange. De er nemme at håndtere og montere, og kan leveres i ønskede længder, hvilket betyder mindre spild og formstabile profiler.
Ved at variere type af profiler, skeletopbygningen og antallet af gipspladelag, opfyldes selv de strengeste krav til lyd og brand. Indervægssystemet er fleksibelt og giver ikke begrænsninger i den arkitektoniske kreativitet.
Knauf indervægge er MK-godkendte.
Produktvarianter
Navn | Enheder | Længde | Bredde | Detaljer | Materiale-nummer | Db-nummer | EAN-nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MR 120 | Pr. m hele bundter | 6000 | 120 | MR 120 | 00625332 | 1989941 | |
MR 120 | Pr. m hele bundter | 5000 | 120 | MR 120 | 00626707 | 1989940 | |
MR 145 | Pr. m hele bundter | 6000 | 145 | MR 145 | 00625337 | 1989929 | |
MR 145 | Pr. m hele bundter | 5000 | 145 | MR 145 | 00625335 | 1989920 | |
MR 145 | Pr. m hele bundter | 7000 | 145 | MR 145 | 00625338 | 1989932 | |
MR 95 | Pr. m hele bundter | 5000 | 95 | MR 95 | 00181006 | 5304110 | 5709636384366 |
MR 95 | Pr. m hele bundter | 4500 | 95 | MR 95 | 00181005 | 5304109 | 5709636384359 |
MR 95 | Pr. m hele bundter | 4000 | 95 | MR 95 | 00181004 | 5304108 | 5709636384342 |
MR 95 | Pr. m hele bundter | 3600 | 95 | MR 95 | 00181003 | 5304107 | 5709636384335 |
MR 95 | Pr. m hele bundter | 3000 | 95 | MR 95 | 00181002 | 5304106 | 5709636384328 |
MR 95 | Pr. m hele bundter | 2600 | 95 | MR 95 | 00181001 | 5304105 | 5709636384311 |
MR 70 | Pr. m hele bundter | 4000 | 70 | MR 70 | 00180999 | 5304104 | 5709636384304 |
MR 70 | Pr. m hele bundter | 3600 | 70 | MR 70 | 00180998 | 5304100 | 5709636384298 |
MR 70 | Pr. m hele bundter | 3300 | 70 | MR 70 | 00180997 | 5304098 | 5709636384281 |
MR 70 | Pr. m hele bundter | 3000 | 70 | MR 70 | 00180996 | 5304097 | 5709636384274 |
MR 70 | Pr. m hele bundter | 2700 | 70 | MR 70 | 00180995 | 5304096 | 5709636384267 |
MR 70 | Pr. m hele bundter | 2500 | 70 | MR 70 | 00180993 | 5304092 | 5709636384243 |
MR 45 | Pr. m hele bundter | 3600 | 45 | MR 45 | 00180991 | 5304091 | 5709636384236 |
MR 45 | Pr. m hele bundter | 3300 | 45 | MR 45 | 00180990 | 5304090 | 5709636384229 |
MR 45 | Pr. m hele bundter | 3000 | 45 | MR 45 | 00180989 | 5304089 | 5709636384212 |
MR 45 | Pr. m hele bundter | 2700 | 45 | MR 45 | 00180988 | 5304087 | 5709636384205 |
MR 45 | Pr. m hele bundter | 2500 | 45 | MR 45 | 00180986 | 5304081 | 5709636384182 |
MR 160 | Pr. m hele bundter | 6000 | 160 | MR 160 | 00181016 | 5304117 | 5709636384434 |
MR 145 | Pr. m hele bundter | 4000 | 145 | MR 145 | 00181014 | 5304116 | 5709636384427 |
MR 145 | Pr. m hele bundter | 3600 | 145 | MR 145 | 00181013 | 5709636384410 | |
MR 145 | Pr. m hele bundter | 3000 | 145 | MR 145 | 00181012 | 5709636384403 | |
MR 120 | Pr. m hele bundter | 4000 | 120 | MR 120 | 00181010 | 5304113 | 5709636384397 |
MR 120 | Pr. m hele bundter | 3600 | 120 | MR 120 | 00181009 | 5304112 | 5709636384380 |
MR 120 | Pr. m hele bundter | 3000 | 120 | MR 120 | 00181008 | 5709636384373 |
Findes i systemer
Vi sætter ergonomien i fokus